Артикул: 125.889.
Нагреватель серии Premium. Серия Premiun - это нагреватели, которые отличаются от серии Classic наличием потенциометра для регулировки температуры.
Цифра 60 в названии модели обозначает типоразмер. У данного типоразмера есть различные нагреватели по мощности от 4 кВт до 16 кВт. Также данные модели различаются по напряжению. Градация напряжение - от 230 до 480вт (все модели нагревателей воздуха поставляются трехфазными с напряжением 3 x 230 - 3 x 480 В) .
В данной серии есть модель с буквами S и L в названии. Отличительные особенности:
Артикул Наименование
117.968 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3x400V/16kW
118.007 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x230V/6kW
118.588 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x230V/4kW
118.589 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x400V/4kW
118.590 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x400V/6kW
118.593 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x480V/4kW
118.594 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3x480V/6kW
118.595 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3x230V/8kW
118.596 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3 x 230V/10 kW
118.597 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3x400V/8kW
118.606 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3x480V/8kW
118.610 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3x480V/16kW
123.225 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3 x 400V/5kW
123.227 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3 x 480V/5kW
123.230 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3 x 400V/11kW
123.232 Нагреватель LHS CLASSIC 60L 3 x 480V/11kW
132.421 Нагреватель LHS CLASSIC 60S 3 x 400V/9kW
125.884 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 230V/4kW
125.885 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 400V/4kW
125.887 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 230V/8kW
125.888 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 230V/6kW
125.889 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 400V/6kW
125.891 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 230V/10kW
125.926 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 400V/5kW
125.928 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 480V/5kW
125.929 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 400V/8kW
125.931 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 480V/8kW
125.932 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 400V/11kW
125.934 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 480V/11kW
125.935 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 400V/16kW
125.937 Нагреватель LHS PREMIUM 60L 3 x 480V/16kW
126.040 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 480V/4kW
126.041 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 480V/6kW
132.036 Нагреватель LHS PREMIUM 60S 3 x 400V/9kW
125.991 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 230V/4kW
125.992 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 400V/4kW
125.994 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 230V/6kW
125.995 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 400V/6kW
125.997 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 230V/8kW
125.998 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 230V/10kW
125.999 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 400V/5kW
126.001 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 480V/5kW
126.002 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 400V/8kW
126.004 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 480V/8kW
126.005 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 400V/11kW
126.007 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 480V/11kW
126.008 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 400V/16kW
126.010 Нагреватель LHS SYSTEM 60L 3 x 480V/16kW
126.042 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 480V/4kW
126.043 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 480V/6kW
132.392 Нагреватель LHS SYSTEM 60S 3 x 400V/9kW
ВНИМАНИЕ: Разные промышленные нагреватели воздуха (по мощности, напряжению, размеру нагревательного элемента) могут иметь различную цену. Точную цена на каждую конкретную модель уточняйте у наших специалистов по телефону: +7(495)943-89-96.
Более подробно с другими моделями нагревателей и необходимым аксессуарами мы можете ознакомиться в специальном разделе:промышленные нагреватели воздуха.
Пример системы LHS System:
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по переходу на новую серию промышленных нагревателей LHS или по технологическим процессам горячего воздуха, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования. Телефон для связи: +7(495)943-89-96. Любые вопросы Вы можете задавать по почте Sale@mikst.ru.
LHS CLASSIC 60S
Напряжение сети, В | 3 х230 | 3 х 230 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 600 | 600 | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 118.588 | 118.007 | 118.589 | 118.590 |
LHS PREMIUM 60S
Напряжение сети, В | 3 х230 | 3 х 230 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 125.884 | 125.888 | 125.885 | 125.889 |
LHS SYSTEM 60S
Напряжение сети, В | 3 х230 | 3 х 230 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 4 | 6 | 4 | 6 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 62 | |||
Вес, кг | 3,15 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 125.991 | 125.994 | 125.992 | 125.995 |
LHS CLASSIC 60L
Напряжение сети, В | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 600 | 600 | 600 | 600 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 123.230 | 117.968 | 123.225 | 118.597 |
LHS PREMIUM 60L
Напряжение сети, В | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 125.932 | 125.935 | 125.926 | 125.929 |
LHS SYSTEM 60L
Напряжение сети, В | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | |||
Мощность, кВт | 11 | 16 | 5 | 8 |
Максимальная температура, град.С | 650 | 650 | 650 | 650 |
Входной патрубок (диаметр), мм | 60 | |||
Выходное отверстие (диаметр), мм | 92 | |||
Вес, кг | 3,65 | |||
Габариты (Д х Ш х В), мм | 363,5 х 115 х 136,5 | |||
Артикул | 126.005 | 126.008 | 125.999 | 126.002 |
Торговая марка: | Leister |