Без встроенной электроники | |
Трубка нагревательного элемента с защитной трубкой | |
Защита от перегрева | Нет |
Напряжение, В | 3 Х 400 |
Мощность, кВт | 11 |
Сила тока, А | 16 |
Maкс. температура воздуха на выходе, °C | 900 |
Мин. расход воздуха (при 20 °C на входе), л/мин | 580 |
Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 |
Maкс. внешняя температура, °C | 100 |
Вес, кг | 2.25 |
ДхШхВ, мм | 374 х 108 х 112 |
Посадочное место под насадки, мм | D 62 |
Знак соответствия | 2 |
Класс защиты II |
Тип вентилятора | Кол-во нагр. x мощность кВт | Расход воздуха, л/мин. | Температура, °C |
ROBUST | 1 x 11 | 1 x800 | 800 |
AIRPACK | 1 x 11 | 1 x2800 | 360 |
AIRPACK | 2 x 11 | 2 x 1500 | 550 |
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по переходу на новую серию промышленных нагревателей LHS или по технологическим процессам горячего воздуха, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования. Телефон для связи: +7(495)943-89-96. Любые вопросы Вы можете задавать по почте Sale@mikst.ru.