Напряжение, В | 3 Х 400 | 3 Х 480 |
Мощность, кВт | 15 | 15 |
Арт. LE 10000 HT | Leister 110.568 | Leister 113.349 |
Без встроенной электроники | |
Трубка нагревательного элемента с защитным кожухом | |
Макс. температура воздуха на выходе, °C | 900 |
Мин. расход воздуха, л/мин. | 800 |
Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 |
Maкс. внешняя температура,°C | 100 |
Защита от перегрева | Нет |
Maкс. давление воздуха на входе, кПа | 100 |
Диаметр посадочного места насадок, мм | 92 |
ДхШхВ, мм | 402х135х144 |
Вес, кг | 4.0 |
Знак соответствия | CE |
Класс защиты | I |
Тип вентилятора | Кол-во нагр. x мощность кВт | Расход воздуха л/мин. | Температура °C |
ROBUST | 1 x 15 | 1 x1100 | 850 |
ASO | 1 x 15 | 1 x2200 | 690 |
ASO | 2 x 15 | 2 x2100 | 700 |
AIRPACK | 1 x 15 | 1 x3400 | 340 |
AIRPACK | 2 x 15 | 2 x1650 | 620 |
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по переходу на новую серию промышленных нагревателей LHS или по технологическим процессам горячего воздуха, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования. Телефон для связи: +7(495)943-89-96. Любые вопросы Вы можете задавать по почте Sale@mikst.ru.