Частота, Гц | 50 | 60 |
Расход воздуха (20oС), л/мин | 13500 | 15900 |
Статическое давление, кПа | 1.6 | 2.4 |
Максимальная внешняя температура,oС | 60 | 60 |
Максимальная температура воздуха на входе,oС | 200 | 200 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 | 70 |
Тип защиты (IEC 60 529) | IP 54 | IP 54 |
Входной патрубок (внеш. диам.), мм | 134 | 134 |
Выходной патрубок (внеш. диам.), мм | 90 | 90 |
Вес, кг | 15.0 | 15.0 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Класс защиты I | 1 | 1 |
Напряжение, В 50 Гц 60 Гц | 1 х 230 | 3 х 230 / 400 3 х 440 - 480 |
Мощность, Вт | 550 | 550 |
Артикульные номера без кабеля | Leister 103.527 | |
Артикульные номера кабель 3 м/ евроштекер | Leister 103.530 |
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по переходу на новую серию промышленных нагревателей LHS или по технологическим процессам горячего воздуха, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования. Телефон для связи: +7(495)943-89-96. Любые вопросы Вы можете задавать по почте Sale@mikst.ru.
Торговая марка: | Leister |