Напряжение, В | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Мощность, кВт | 5.5 | 11 | 17 | 15 |
арт. LE 10000 DF | 115.571 | 114.555 | 116.135 | |
арт. LE 10000 DF HT | 146.850 (116.056) | |||
арт. LE 10000 DF, с уплотнениями | 130.865 |
Более подробно с другими моделями нагревателей и необходимым аксессуарами мы можете ознакомиться в специальном разделе:промышленные нагреватели воздуха.
Другие модификации ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ промышленных нагревателей:Нагреватель Leister LE 5000 DF- Высокоэффективный
Нагреватель Leister LE 10000 DF- Высокоэффективный
Leister LE 5000 DF-R - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ промышленный нагреватель
Leister LE 10000 DF-R - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ промышленный нагреватель
Технические характеристики LE 10000 с двойным фланцем | LE 10000 DF | LE 10000 DF HT |
Просто встраивается в существующую воздушную систему | ||
Подходит для рециркуляции возду | ||
Просто, надежно крепится | ||
Без встроенной электроники | ||
Макс. температура воздуха на выходе, °C | 650 | 900 |
Мин. расход воздуха л/мин. 5.5 кВт | 500 | |
Мин. расход воздуха л/мин. 11 кВт | 1100 | |
Мин. расход воздуха л/мин. 17 кВт | 1750 | |
Мин. расход воздуха л/мин. 15 кВт HT | 830 | |
Макс. температура воздуха на входе, °C | 160 | 160 |
Макс. внешняя температура, °C | 100 | 100 |
Вес, вкл. силиконовый кабель 5 м, кг | 3.4 | 4.0 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Класс зашиты I |
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по оборудованию или технологическим процессам, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования.
Торговая марка: | Leister |