Потенциометр | для KSR DIGITAL | |
Мощность нагрева плавно регулируется | ||
Интерфейс для регулятора KSR DIGITAL | ||
Размеры (Д х Ш х В) | 230 х 165 х 86 мм | |
Расстояние между отверстиями для крепления | 150 х 150 мм | |
Знак соответствия | 2 | |
Класс защиты II | 1 |
DSE для | KSR | Потенциометра | KSR |
Электропитание, В | 3 х 230 | 3 х 400 - 440 | 3 х 400 - 440 |
Макс. ток, А | 3 х 20 | 3 х 20 | 3 х 20 |
Артикульные номера | 110.574 | 110.571 | 110.572 |
Тип | однофазный | трехфазный |
Напряжение сети, В | 100 230 | 3 х 230 |
Максимальный ток, А | 20 | 3 х 20 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 230 х 165 х 86 | |
Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 150 х 150 | |
Интерфейс | KSR Digital | |
Артикул | 110.578 | 110.574 |
|
|
Данные, которые необходимо указать в заказе:
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по оборудованию или технологическим процессам, Вы всегда можете задать их нашим специалистам. Многолетний опыт работы наших специалистом позволит подобрать для Вас оптимальную конфигурацию оборудования.
Торговая марка: | Leister |